
–Audi
A7 2020 model
- Motor: 3.0 lt.
- Motor Hacmi: 2967 cc.
- Silindir Adedi: V6.
- Maksimum Tork: 620 Nm
| Motor Hacmi | 3 LT |
|---|---|
| H | 180 |
| G | 580 |
| T | 250 |
| 0-100 KM | 6.3 |
A7,premium gran coupé / liftback Hem hem de motor ideal
45 TFSI – 245–265 PS arası V6 motor
55 TFSI – 340 PS V6 motor: 0–100 km/
Bilgiler
| A7 2.0 TFSI | 2014–2018 | 1.984 cc | 7 vitesli | 5.000-6.000 | 1600-4500 | 6,90 s | |
| A7 2.8 FSI | 2010–2017 | 2.773 cc | 8 | 5.250–6.250 | 3.000–5.000 | 8,36 s | |
| A7 2.8 FSI quattro | 2010–2017 | 2.73 c | 7 l S | 204 PS | 2 | 8,35 s | |
| A7 3.0 TFSI quattro | 2010–2017 | 2.995 cc | 7 vit | 5.250–6.500 | 2.900–4.500 | 5,8 s | |
| A7 3.0 TFSI quattro (ABD) | 2012–2015 | 2.995 cc | 8 vitesli | 5.400–6.500 | 2.900–4.500 | 5,6 s | |
| A7 3.0 TFSI quattro (ABD) | 2016–2017 | 2.995 cc | 8 vites | 5.300–6.500 | 2.900 | 5 s | |
| A7 3.0 TFSI | 2017–2018 | 2.995 cc | 8 vi | 5.3000–6.5000 | 2.900–5.300 | 5,2 s | |
| S7 4 | 2012–2017 | 3.993 1cc | 7 | 5.500–6.400 | 1.400–5.200 | 4,7 sanie | |
| RS 7 4.0 TFS | 2013–2017 | 3.993 0cc | 8 vitesli | 5.700–6.700 | 1.750–5.500 | 3,9 s |

-Navigasyon
-360 kamera
-hafızalı koltuk
-sogutma ısıtmalı koltuk
-headp deasply
-adaptif far
-90 renk iç ambiyans
-carplay
-şerit takip vs birüsrü özellik
REFERANS
- Başlık fotografı : https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-a7-sportback-47
- Görsel fotografı :https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A7
- Özellikler :https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A7
- Audi : https://www.audi.com.tr/tr/
- iç Fotograf : https://www.wallpaper.com/lifestyle/audi-a7-sportback-review-and-testdrive-2018






Bir yanıt yazın